 
      Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: HYi
Número de modelo: Graf Pro de 16 mm
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $22.40-25.60
| Longitud: | 41.9 cm | Peso: | 232G +/- 3G | Espesor: | 16 mm | Forma de la paleta: | Alargado, estándar | Material central: | Núcleo de panal de polipropileno PP con núcleo de espuma TFP de espuma EVA16 mm | Material facial: | Fibra de carbono vertical+fibra de vidrio horizontal+fibra de carbono vertical | Tamaño: | 16.5*7.5 pulgadas | Valor RZ/RT: | Cerrar 30/40 | Longitud del mango: | 19.0 cm | Material: | TORAY T700 Fibra de carbono | Núcleo: | Honeycomb, espuma EVA, espuma TFP, espuma de alta densidad | Duración del remo: | 41.9 cm | Duración del agarre: | 140 mm | Material superficial: | fibra de carbono | base de panal: | Polipropileno PP de 8 mm | 
| Longitud: | 41.9 cm | 
| Peso: | 232G +/- 3G | 
| Espesor: | 16 mm | 
| Forma de la paleta: | Alargado, estándar | 
| Material central: | Núcleo de panal de polipropileno PP con núcleo de espuma TFP de espuma EVA16 mm | 
| Material facial: | Fibra de carbono vertical+fibra de vidrio horizontal+fibra de carbono vertical | 
| Tamaño: | 16.5*7.5 pulgadas | 
| Valor RZ/RT: | Cerrar 30/40 | 
| Longitud del mango: | 19.0 cm | 
| Material: | TORAY T700 Fibra de carbono | 
| Núcleo: | Honeycomb, espuma EVA, espuma TFP, espuma de alta densidad | 
| Duración del remo: | 41.9 cm | 
| Duración del agarre: | 140 mm | 
| Material superficial: | fibra de carbono | 
| base de panal: | Polipropileno PP de 8 mm | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Material | Carbon Fiber, Toray T700 Carbon Fiber | 
| Age Group | Children, Adults, Teenagers | 
| Usage | Entertainment, Racing, Training | 
| Length | 41.9 cm | 
| Weight | 232g ±3g | 
| Core | PP Polypropylene Honeycomb Core with EVA Foam TFP Foam 16mm Core | 
| Face Material | Vertical carbon fiber + horizontal glass fiber + vertical carbon fiber | 
| Size | 16.5 × 7.5 inches | 
| RZ/RT Value | Close 30/40 | 
| Certifications | USAPA UPA-A Standard, PBCoR .43 Certified | 
 
   
   
  
   
  
   
  